Q4 2025 Cost Recovery Update
Economic Life and Annual Use Hours
|
Subtype Name |
Average of Economic Life % Change | Average of Economic Life Hours | Average of Annual Use % Change | Average of Annual Use Hours | # of Models |
| Self-Propelled Specialty Harvesters | New | 4,000 | New | 400 | 1 |
| Crawler Mounted Chain Trenchers | 9% | 2,800 | 11.63% | 240 | 42 |
| Wheel Mounted Chain Trenchers | 8% | 2,535 | 11.63% | 240 | 99 |
| Balers | 0% | 2,540 | 0.29% | 254 | 63 |
| Electric Self-Propelled Articulating Aerial Lifts | 0% | 1,868 | 0.07% | 221 | 148 |
| Skid Steer Loaders | 0% | 3,538 | 0.04% | 295 | 666 |
| Articulated Frame Graders | 0% | 13,966 | 0.02% | 1,180 | 301 |
| Compact Track Loaders | 0% | 4,831 | 0.01% | 403 | 318 |
| Narrow Aisle Double Reach Lift Trucks | 33% | 10,000 | 0.00% | 700 | 2 |
| High-Lift Straddle Type Lift Trucks | 33% | 10,000 | 0.00% | 700 | 5 |
| Narrow Aisle Turret Trucks | 33% | 10,000 | 0.00% | 700 | 1 |
| Narrow Aisle Single Reach Lift Trucks | 33% | 10,000 | 0.00% | 700 | 18 |
| Trailer Mounted Changeable Message Dot Signs | 4% | 6,000 | 0.00% | 1,000 | 3 |
| Track Tractors | 0% | 6,774 | 0.00% | 508 | 190 |
| Tractor-Loader-Backhoes | 0% | 7,202 | -0.01% | 548 | 364 |
| 4-Wd Articulated Wheel Loaders | 0% | 11,927 | -0.02% | 1,329 | 1,275 |
| Wheel Tractors | 0% | 4,269 | -0.02% | 371 | 3,520 |
| Hydraulic Impact Breakers | 0% | 3,397 | -0.03% | 340 | 812 |
| Electric Self Prop Telescopic Boom Aerial Lifts | 0% | 1,713 | -0.04% | 219 | 64 |
| Articulated Rear Dumps | 0% | 10,339 | -0.07% | 1,008 | 224 |
| I.C. Self-Propelled Articulating Boom Aerial Lifts | 0% | 3,142 | -0.12% | 336 | 158 |
| Crawler Mounted Hydraulic Excavators | -5% | 9,498 | -1.52% | 800 | 1,561 |
New Models
|
CATEGORY NAME |
SUBTYPE NAME | MODEL ID | MANUFACTURER NAME | MODEL NAME |
| Aerial Lifts | Electric Self-Propelled Articulating Aerial Lifts | 382863 | Haulotte | 3522 A |
| Aerial Lifts | Electric Self-Propelled Articulating Aerial Lifts | 364888 | JLG | X430AJ |
| Aerial Lifts | Electric Self-Propelled Articulating Aerial Lifts | 297159 | JLG | X500AJ |
| Aerial Lifts | Electric Self-Propelled Articulating Aerial Lifts | 297160 | JLG | X600AJ |
| Aerial Lifts | Electric Self-Propelled Articulating Aerial Lifts | 389446 | JLG | X770AJ |
| Aerial Lifts | Electric Self Prop Telescopic Boom Aerial Lifts | 382864 | Haulotte | 3632 T |
| Aerial Lifts | Electric Self Prop Telescopic Boom Aerial Lifts | 385919 | JLG | E18MCL |
| Aerial Lifts | Electric Self Prop Telescopic Boom Aerial Lifts | 385920 | JLG | E18MML |
| Aerial Lifts | Electric Self Prop Telescopic Boom Aerial Lifts | 385918 | JLG | E18MSP |
| Aerial Lifts | I.C. Self-Propelled Articulating Boom Aerial Lifts | 382861 | Haulotte | 45 XA |
| Aerial Lifts | I.C. Self-Propelled Articulating Boom Aerial Lifts | 382862 | Haulotte | 55 XA |
| Agricultural Equipment | Balers | 362329 | Average | AVERAGE OVER 4′ |
| Agricultural Equipment | Combines | 394570 | Deere | S7 600 |
| Agricultural Equipment | Combines | 394571 | Deere | S7 700 |
| Agricultural Equipment | Combines | 394572 | Deere | S7 800 |
| Agricultural Equipment | Combines | 394573 | Deere | S7 900 |
| Agricultural Equipment | Combines | 394574 | Deere | T6 800 |
| Agricultural Equipment | Disk Harrows | 387618 | Kioti | DH2064 |
| Agricultural Equipment | Disk Harrows | 387619 | Kioti | DH2080 |
| Agricultural Equipment | Mowers/Shredders | 387604 | Kioti | FM2060 |
| Agricultural Equipment | Mowers/Shredders | 387605 | Kioti | FM2072 |
| Agricultural Equipment | Mowers/Shredders | 387606 | Kioti | FM3084 |
| Agricultural Equipment | Mowers/Shredders | 387607 | Kioti | RC1048 |
| Agricultural Equipment | Mowers/Shredders | 387608 | Kioti | RC1060 |
| Agricultural Equipment | Mowers/Shredders | 387609 | Kioti | RC1072 |
| Agricultural Equipment | Mowers/Shredders | 387610 | Kioti | RC2060 |
| Agricultural Equipment | Mowers/Shredders | 387611 | Kioti | RC2072 |
| Agricultural Equipment | Mowers/Shredders | 387603 | Kioti | SM2460 |
| Agricultural Equipment | Rotary Tillers | 387612 | Kioti | RT2048 |
| Agricultural Equipment | Rotary Tillers | 387615 | Kioti | RT2048R |
| Agricultural Equipment | Rotary Tillers | 387613 | Kioti | RT2560 |
| Agricultural Equipment | Rotary Tillers | 387616 | Kioti | RT2560R |
| Agricultural Equipment | Rotary Tillers | 387614 | Kioti | RT2572 |
| Agricultural Equipment | Rotary Tillers | 387617 | Kioti | RT2572R |
| Agricultural Equipment | Self-Propelled Specialty Harvesters | 362129 | Average | AVERAGE UNDER 250 HP |
| Agricultural Equipment | Track Tractors | 394293 | Case IH | MAGNUM 355 ROWTRAC |
| Agricultural Equipment | Track Tractors | 394295 | Case IH | MAGNUM 355 ROWTRAC CVT |
| Agricultural Equipment | Track Tractors | 394297 | Case IH | MAGNUM 385 ROWTRAC |
| Agricultural Equipment | Track Tractors | 394299 | Case IH | MAGNUM 405 ROWTRAC |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394283 | Case IH | FARMALL 50C |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394282 | Case IH | FARMALL 65C |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394286 | Case IH | MAGNUM 265 |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394287 | Case IH | MAGNUM 265 CVT |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394288 | Case IH | MAGNUM 295 |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394289 | Case IH | MAGNUM 295 CVT |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394290 | Case IH | MAGNUM 325 |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394291 | Case IH | MAGNUM 325 CVT |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394292 | Case IH | MAGNUM 355 |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394294 | Case IH | MAGNUM 355 CVT |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394296 | Case IH | MAGNUM 385 |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394298 | Case IH | MAGNUM 405 |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394009 | Kioti | CS2530C |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 378124 | Kioti | CX2510 |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 378126 | Kioti | CX2510 HST CAB |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394002 | Kioti | HX1302 |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394003 | Kioti | HX1402 |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 378139 | Kioti | NS4710 |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 378140 | Kioti | NS4710 HST |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 378141 | Kioti | NS5310 HST |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 378142 | Kioti | NS6010 |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 378143 | Kioti | NS6010 HST |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394004 | Kioti | RX6640P |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394005 | Kioti | RX6640PC |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394006 | Kioti | RX7340P |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394007 | Kioti | RX7340PC |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394008 | Kioti | RX7340PCC |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394542 | New Holland | T7.225 SIDEWINDER II |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394547 | New Holland | WORKMASTER 50 4WD |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394548 | New Holland | WORKMASTER 60 4WD |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394549 | New Holland | WORKMASTER 70 4WD |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394545 | New Holland | WORKMASTER 75 |
| Agricultural Equipment | Wheel Tractors | 394546 | New Holland | WORKMASTER 75 CAB |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 272570 | Ammann | ARX 36 |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 272567 | Ammann | ARX 40 |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 272569 | Ammann | ARX 45 |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 311159 | BOMAG | BW154ACP-4AM |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 311161 | BOMAG | BW154AP-4AM |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 355953 | Case | DV209CD |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 355954 | Case | DV210CD |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 355950 | Case | DV23CC |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 355951 | Case | DV26CC |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 355952 | Case | DV45CC |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 366342 | Caterpillar | CB2.5 |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 366336 | Caterpillar | CB2.7 |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 366358 | Caterpillar | CB2.9 |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 364741 | Dynapac | CC1100 VI |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 274211 | Dynapac | CC4200 |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 311345 | Dynapac | CC5200 |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 311504 | Hyundai | HR25T-9 |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 311571 | Multiquip | AR-14H |
| Compactors | Tandem Vibratory Compactors | 274215 | Sakai | SW850ND-II |
| Crawler Tractors | Compact Track Loaders | 394034 | Deere | 317 P-TIER |
| Crawler Tractors | Lgp Crawler Dozers | 394016 | Deere | 700 P-TIER LGP |
| Crawler Tractors | Lgp Crawler Dozers | 394019 | Deere | 750 P-TIER LGP |
| Crawler Tractors | Lgp Crawler Dozers | 394026 | Deere | 850 P-TIER LGP |
| Crawler Tractors | Lgp Crawler Dozers | 394022 | Deere | 850 P-TIER LGP OSD |
| Crawler Tractors | Lgp Crawler Dozers | 394027 | Deere | 850 P-TIER WH LGP |
| Crawler Tractors | Lgp Crawler Dozers | 394023 | Deere | 850 P-TIER WH LGP OSD |
| Crawler Tractors | Lgp Crawler Dozers | 394030 | Deere | 850 X-TIER LGP OSD |
| Crawler Tractors | Lgp Crawler Dozers | 394032 | Deere | 850 X-TIER WH LGP |
| Crawler Tractors | Lgp Crawler Dozers | 394031 | Deere | 850 X-TIER WH LGP OSD |
| Crawler Tractors | Standard Crawler Dozers | 372703 | Caterpillar | D7 |
| Crawler Tractors | Standard Crawler Dozers | 394014 | Deere | 700 P-TIER XLT |
| Crawler Tractors | Standard Crawler Dozers | 394017 | Deere | 750 P-TIER |
| Crawler Tractors | Standard Crawler Dozers | 394018 | Deere | 750 P-TIER XLT |
| Crawler Tractors | Standard Crawler Dozers | 394025 | Deere | 850 P-TIER WLT |
| Crawler Tractors | Standard Crawler Dozers | 394021 | Deere | 850 P-TIER WLT OSD |
| Crawler Tractors | Standard Crawler Dozers | 394024 | Deere | 850 P-TIER XLT |
| Crawler Tractors | Standard Crawler Dozers | 394020 | Deere | 850 P-TIER XLT OSD |
| Crawler Tractors | Standard Crawler Dozers | 394029 | Deere | 850 X-TIER WLT OSD |
| Crawler Tractors | Standard Crawler Dozers | 394028 | Deere | 850 X-TIER XLT OSD |
| Excavators | Crawler Mounted Hydraulic Excavators | 201963 | Hyundai | R480LC-9A |
| Excavators | Crawler Mounted Hydraulic Excavators | 201964 | Hyundai | R520LC-9A |
| Excavators | Crawler Mounted Hydraulic Excavators | 234984 | Liebherr | R946 |
| Graders | Articulated Frame Graders | 372716 | Caterpillar | 150 |
| Graders | Articulated Frame Graders | 372717 | Caterpillar | 150 AWD |
| Graders | Articulated Frame Graders | 372718 | Caterpillar | 160 |
| Graders | Articulated Frame Graders | 372719 | Caterpillar | 160 AWD |
| Graders | Articulated Frame Graders | 199432 | Deere | 672GP |
| Heaters | Surface Heaters | 350107 | Wacker Neuson | E1250 |
| Heaters | Surface Heaters | 350108 | Wacker Neuson | E2200 |
| Off-Highway Trucks | Articulated Rear Dumps | 372710 | Caterpillar | 725 |
| Road Maintenance Equipment | Hydraulic Impact Breakers | 394603 | Blue Diamond Attachments | HB1400 |
| Road Maintenance Equipment | Hydraulic Impact Breakers | 394597 | Blue Diamond Attachments | HB165 |
| Road Maintenance Equipment | Hydraulic Impact Breakers | 394604 | Blue Diamond Attachments | HB1800 |
| Road Maintenance Equipment | Hydraulic Impact Breakers | 394598 | Blue Diamond Attachments | HB210 |
| Road Maintenance Equipment | Hydraulic Impact Breakers | 394605 | Blue Diamond Attachments | HB2500 |
| Road Maintenance Equipment | Hydraulic Impact Breakers | 394599 | Blue Diamond Attachments | HB300 |
| Road Maintenance Equipment | Hydraulic Impact Breakers | 394606 | Blue Diamond Attachments | HB3000 |
| Road Maintenance Equipment | Hydraulic Impact Breakers | 394600 | Blue Diamond Attachments | HB400 |
| Road Maintenance Equipment | Hydraulic Impact Breakers | 394595 | Blue Diamond Attachments | HB50 |
| Road Maintenance Equipment | Hydraulic Impact Breakers | 394601 | Blue Diamond Attachments | HB530 |
| Road Maintenance Equipment | Hydraulic Impact Breakers | 394596 | Blue Diamond Attachments | HB95 |
| Road Maintenance Equipment | Hydraulic Impact Breakers | 394602 | Blue Diamond Attachments | HB950 |
| Road Maintenance Equipment | Trailer Mounted Changeable Message Dot Signs | 385841 | Wanco | WTMMB |
| Shop Tools | Cut-Off Saws | 383779 | Husqvarna | K770 |
| Skid Steer Loaders | Skid Steer Loaders | 394035 | Deere | 316 P-TIER |
| Skid Steer Loaders | Skid Steer Loaders | 394036 | Deere | 318 P-TIER |
| Skid Steer Loaders | Skid Steer Loaders | 393998 | Kioti | SL750 CAB |
| Skid Steer Loaders | Skid Steer Loaders | 393999 | Kioti | SL750 CAB FLOW+ |
| Skid Steer Loaders | Skid Steer Loaders | 394000 | Kioti | TL750 CAB |
| Skid Steer Loaders | Skid Steer Loaders | 394001 | Kioti | TL750 CAB FLOW+ |
| Wheel Loaders | 4-Wd Articulated Wheel Loaders | 391857 | Deere | 326 P-TIER |
| Wheel Loaders | 4-Wd Articulated Wheel Loaders | 394037 | Deere | 444 G-TIER |
| Wheel Loaders | 4-Wd Articulated Wheel Loaders | 382679 | Deere | 644 G-TIER TIER 4 FINAL |
| Wheel Loaders | 4-Wd Articulated Wheel Loaders | 376433 | Deere | 644 X-TIER |
| Wheel Loaders | 4-Wd Articulated Wheel Loaders | 394038 | Deere | 744 X-TIER |
| Wheel Loaders | 4-Wd Articulated Wheel Loaders | 394039 | Deere | 824 X-TIER |
| Wheel Loaders | 4-Wd Articulated Wheel Loaders | 383658 | Deere | 844 P-TIER |
| Wheel Loaders | 4-Wd Articulated Wheel Loaders | 385719 | Deere | 944 X-TIER |
| Wheel Tractors | Tractor-Loader-Backhoes | 385704 | Deere | 410 P-TIER |
| Wheel Tractors | Tractor-Loader-Backhoes | 385705 | Deere | 710 P-TIER |

